Друзья, 25 июля все наши техцентры не работают. У нас командный сплав на байдарках!
На следующий день, 26 июля будем рады видеть вас с 12:00.
Позвоните нам и скажите VIN или модель Ренж Ровера. Пришлите нам эти данные в ватсап или телеграм - в любой мессенджер. И мы рассчитаем вам точно стоимость работ и запчастей по ТО на Range Rover 3 или замену тормозных колодок, дисков, да чего пожелаете. Мастеров-приемщиков с других сервисов по Land Rover просим не звонить))
Мы стараемся следить за актуальностью цен, но цену уточняйте при обращении в сервис)
| Модель | Москва | Санкт-Петербург |
| Базовое ТО на Range Rover L322 ТО(А) |
||
| Range Rover L322 (2001 — 2005) 4.4 M62 | 33 590 | 33 590 |
| Range Rover III (2006 — 2009) 4.4 NA | 31 640 | 31 640 |
| Range Rover 3 (2006 — 2009) 4.2 SC | 31 640 | 31 640 |
| Range Rover L322 (2007 — 2009) 3.6 TDV8 | 34 640 | 34 640 |
| Range Rover L322 (2010 -2012) 3.6 TDV8 | 34 640 | 34 640 |
| Range Rover L322 (2010 — 2012) 4.4 TDV8 | 38 540 | 38 540 |
| Range Rover III (2010 — 2012) 5.0 SC | 33 790 | 33 790 |
| ТО(B) = (ТО(А)+топливный фильтр) | ||
| Range Rover L322 (2001 — 2005) 4.4 M62 | — | — |
| Range Rover III (2006 — 2009) 4.4 NA | — | — |
| Range Rover 3 (2006 — 2009) 4.2 SC | — | — |
| Range Rover L322 (2007 — 2009) — 3.6 TDV8 | 47 390 | 47 390 |
| Range Rover L322 (2010 -2012) — 3.6 TDV8 | 47 390 | 47 390 |
| Range Rover L322 (2010 — 2012) — 4.4 TDV8 | 56 590 | 56 590 |
| Range Rpver III (2010 — 2012) 5.0 SC | — | — |
| Замена масла в АКПП на Range Rover L322 | ||
| Range Rover L322 (2001 — 2005) 4.4 M62 | 43 200 | 43 200 |
| Range Rover III (2006 — 2009) 4.4 NA | 29 850 | 29 850 |
| Range Rover 3 (2006 — 2009) 4.2 SC | 29 850 | 29 850 |
| Range Rover L322 (2007 — 2009) 3.6 TDV8 | 30 700 | 29 850 |
| Range Rover L322 (2010 -2012) 3.6 TDV8 | 29 850 | 29 850 |
| Range Rover L322 (2010 — 2012) 4.4 TDV8 | 29 850 | 29 850 |
| Range Rpver III (2010 — 2012) 5.0 SC | 29 850 | 29 850 |
| Замена передних тормозных колодок на Range Rover L322 | ||
| Range Rover L322 (2001 — 2005) 4.4 M62 | 12 000 | 12 000 |
| Range Rover III (2006 — 2009) 4.4 NA | 12 000 | 12 000 |
| Range Rover 3 (2006 — 2009) 4.2 SC | 13 800 | 13 800 |
| Range Rover L322 (2007 — 2009) 3.6 TDV8 | 13 800 | 13 800 |
| Range Rover L322 (2010 -2012) 3.6 TDV8 | 13 800 | 13 800 |
| Range Rover L322 (2010 — 2012) 4.4 TDV8 | 27 000 | 27 000 |
| Range Rpver III (2010 — 2012) 5.0 SC | 27 000 | 27 000 |
| Замена передних тормозных дисков на Range Rover L322 | ||
| Range Rover L322 (2001 — 2005) 4.4 M62 | 24 900 | 24 900 |
| Range Rover III (2006 — 2009) 4.4 NA | 22 900 | 22 900 |
| Range Rover 3 (2006 — 2009) 4.2 SC | 26 300 | 26 300 |
| Range Rover L322 (2007 — 2009) 3.6 TDV8 | 26 300 | 26 300 |
| Range Rover L322 (2010 -2012) 3.6 TDV8 | 26 300 | 26 300 |
| Range Rover L322 (2010 — 2012) 4.4 TDV8 | 40 500 | 40 500 |
| Range Rpver III (2010 — 2012) 5.0 SC | 40 500 | 40 500 |
| Замена задних тормозных колодок на Range Rover L322 | ||
| Range Rover L322 (2001 — 2005) 4.4 M62 | 12 900 | 12 900 |
| Range Rover III (2006 — 2009) 4.4 NA | 9 900 | 9 900 |
| Range Rover 3 (2006 — 2009) 4.2 SC | 12 900 | 12 900 |
| Range Rover L322 (2007 — 2009) 3.6 TDV8 | 12 900 | 12 900 |
| Range Rover L322 (2010 -2012) 3.6 TDV8 | 12 900 | 12 900 |
| Range Rover L322 (2010 — 2012) 4.4 TDV8 | 12 900 | 12 900 |
| Range Rpver III (2010 — 2012) 5.0 SC | 12 900 | 12 900 |
| Замена задних тормозных дисков на Range Rover L322 | ||
| Range Rover L322 (2001 — 2005) 4.4 M62 | 31 000 | 31 000 |
| Range Rover III (2006 — 2009) 4.4 NA | 27 000 | 27 000 |
| Range Rover 3 (2006 — 2009) 4.2 SC | 30 400 | 30 400 |
| Range Rover L322 (2007 — 2009) 3.6 TDV8 | 30 400 | 30 400 |
| Range Rover L322 (2010 -2012) 3.6 TDV8 | 30 400 | 30 400 |
| Range Rover L322 (2010 — 2012) 4.4 TDV8 | 30 400 | 30 400 |
| Range Rpver III (2010 — 2012) 5.0 SC | 30 400 | 30 400 |
| Замена свечей зажигания на Range Rover L322 | ||
| Range Rover L322 (2001 — 2005) 4.4 M62 | 17 100 | 17 100 |
| Range Rover III (2006 — 2009) 4.4 NA | 17 100 | 17 100 |
| Range Rover 3 (2006 — 2009) 4.2 SC | 17 100 | 17 100 |
| Range Rover L322 (2010 — 2012) 5.0 SC | 20 500 | 20 500 |
Land Rover Range Rover 3 (Ленд Ровер Рендж Ровер 3) (L322) — 5-ти местный автомобиль, относящийся к классу полноразмерных SUV. Оснащался системой постоянного полного привода с электронной блокировкой межосевого дифференциала (с 2007 года) и понижающей передачей в раздаточной коробке. На данной модели устанавливалась пневматическая подвеска с изменяемым дорожным просветом.
Выпускался с 2002 по 2012 год.
А/м подвергался рестайлингу в 2005 и 2009 годах.
Комплектации: HSE, Vogue, Westminster, Autobiography, Autobiography Ultimate Edition.